L'index de bipolarité, c'est un peu comme un questionnaire 📝 que les psychiatres utilisent pour déterminer si une personne présente des symptômes qui pourraient correspondre à un trouble bipolaire.
Le questionnaire pose des questions sur les antécédents médicaux et les symptômes actuels du patient 🤒. Les réponses sont notées et utilisées pour calculer un score global qui indique la probabilité que le patient présente un trouble bipolaire 🤔.
L'index de bipolarité est utile pour aider les professionnels de la santé mentale à poser un diagnostic précis et à mettre en place un plan de traitement adapté pour le patient 😊. Cependant, il ne doit pas être utilisé comme un outil de diagnostic à lui seul, mais plutôt en combinaison avec d'autres outils d'évaluation et des examens médicaux complets 👩⚕️.
En résumé, l'index de bipolarité est un outil important pour les professionnels de la santé mentale pour déterminer si une personne présente des symptômes qui pourraient correspondre à un trouble bipolaire. Cet outil permet de poser un diagnostic précis et de mettre en place un plan de traitement adapté pour le patient 😊. Il est cependant important de noter qu'il doit être utilisé en combinaison avec d'autres évaluations et examens médicaux complets👨⚕️.
Ce n'est pas parce qu'on présente des fluctuations de l'humeur que l'on est atteint de trouble bipolaire. 🎭 L'index de Sachs permet de « peser » en quelque sorte le trouble. À 100, la maladie est certaine selon cette méthode, à 10 on peut s'interroger sur la réalité du trouble. (Attention nous vous recommandons de vous faire diagnostiquer en parallèle par un psychiatre)👩⚕️.
Évaluation en 5 dimensions cotées de 0 à 20 pour à un index de bipolarité variant de 0 à 100.
1. Caractéristiques de l’épisode (sur 20) | |
---|---|
20 | Épisode documenté maniaque aigu ou mixte avec prédominance de l'euphorie, d'idées grandioses ou d'expansivité excessive, sans notion de cause médicale générale ou de cause étiologique secondaire |
15 | Épisode aigu et franc de type mixte, ou manie irritable ou dysphorique, sans notion de cause médicale générale ou de cause étiologique secondaire |
10 | Hypomanie ou cyclothymie franche sans cause médicale générale ou de cause étiologique secondaire |
10 | Manie secondaire à l'utilisation d'antidépresseur |
5 | Hypomanie franche secondaire à l'utilisation d'antidépresseur |
5 | Épisodes caractéristiques d'hypomanie mais dont les symptômes, la durée ou l'intensité sont atténués par rapport à un épisode franc d'hypomanie ou de cyclothymie |
5 | Épisode dépressif unique avec manifestations psychotiques ou signes atypiques : hypersomnie, hyperphagie, impression de jambes lourdes ? |
5 | Dépression du post-partum |
5 | Dépression unipolaire typique et récurrente |
2 | Histoire de manifestations psychotiques (délires, hallucinations, fabulations, pensée magique...) |
2 | Absence d'excitation, de dépression récurrente et de psychose |
TOTAL /20 |
2. Age de début (premier épisode) (sur 20) | |
---|---|
20 | 15 à 19 ans |
15 | Avant 15 et entre 20 et 30 |
10 | 30 à 45 |
5 | Après 45 |
TOTAL /20 |
3. Évolution, troubles associés (sur 20) | |
---|---|
20 | Intervalle libre entre épisodes maniaques de très bonne qualité (récupération complète) |
15 | Intervalle libre entre épisodes hypomaniaques de très bonne qualité (récupération complète) |
15 | Intervalle libre entre épisodes maniaques de qualité moyenne (récupération partielle) |
10 | Abus de substance |
10 | Manifestations psychotiques durant les épisodes aigus |
10 | Antécédents judiciaires en rapport avec un épisode maniaque |
5 | Dépression récurrente avec trois épisodes ou plus de dépression majeure |
5 | Hypomanies récurrentes et intervalle libre de qualité moyenne (récupération partielle) |
5 | Mauvaise observance du traitement |
5 | Personnalité borderline, troubles anxieux, troubles des conduites alimentaires, hyperactivité avec déficit de l'attention |
5 | Comportements à risque qui posent un problème pour le patient, la famille et les amis de l'attention |
5 | Aggravation des troubles de l'humeur au cours du cycle menstruel |
2 | Personnalité hyperthymique (mais sans manie ou dépression) |
2 | 2 Trois mariages ou plus incluant des remariages avec la même personne |
2 | À commencé un nouveau travail dans les deux dernières années ou plus et en a changé moins d'un an après |
2 | À plus de deux diplômes d'études supérieures |
0 | Aucune de ces manifestations |
TOTAL /20 |
4. Réponse au traitement (sur 20) | |
---|---|
20 | Stabilisation avec 4 semaines de traitement par un régulateur de l'humeur |
15 | Stabilisation après 12 semaines de traitement par un thymorégulateur ou rechute dans les 12 semaines qui suivent l'arrêt d'un thymorégulateur |
15 | Virage vers une manie aiguë ou mixte dans les 12 semaines qui suivent le début d'un traitement par antidépresseur ou l'augmentation de sa posologie |
10 | Aggravation d'un état dysphorique ou mixte durant un traitement par antidépresseur |
10 | Réponse partielle après 12 semaines de traitement par un ou deux thymorégulateurs |
10 | Cycle rapide induit ou aggravé par un antidépresseur |
5 | Résistance à un traitement par 3 antidépresseurs ou plus |
5 | Virage maniaque ou hypomaniaque après un arrêt brutal d'un traitement antidépresseur |
2 | Réponse pratiquement complète (en 1 semaine ou moins) à un traitement antidépresseur |
0 | Aucun de ces éléments ou aucun traitement |
TOTAL /20 |
5. Histoire familiale (sur 20) | |
---|---|
20 | Au moins 1 parent du 1er degré ayant un trouble bipolaire documenté |
15 | Un parent de second degré ayant un trouble bipolaire documenté |
10 | Un parent du 1er degré ayant un trouble unipolaire documenté et un comportement suggérant un trouble bipolaire |
10 | Un parent du 1er degré ayant un trouble unipolaire documenté ou un trouble schizo affectif |
10 | Un parent du second degré ayant un trouble unipolaire documenté et un comportement suggérant un trouble bipolaire |
5 | Un parent du 1er degrés avec histoire documentée de dépendance à des toxiques |
5 | Un parent du 1er degré avec trouble bipolaire possible |
5 | Un parent du 1er degré avec trouble unipolaire possible |
2 | Un parent du 1er degré avec anxiété, trouble alimentaire, déficit de l’attention et hyperactivité possible |
0 | Aucun de ces éléments ou aucun antécédent psychiatrique familial |
TOTAL /20 |
TOTAL /100
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/94dd7fc1-30c2-4165-b87a-d51b83954a32/HopeStage.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/94dd7fc1-30c2-4165-b87a-d51b83954a32/HopeStage.png" width="40px" /> **Attention les résultats doivent être confirmés par un psychiatre ou le centre experts fondamental.
😍 Centres Experts Fondamental 👉 Trouver un psychiatre expert dans le diagnostic 🎓 Formations pour apprendre à gérer son trouble bipolaire**
📔 Télécharger le PDF :
</aside>