📅 Chaque page correspond à un mois.
Commence par noter ton prénom, le mois et l’année. Chaque jour, coche ton niveau d’humeur. Tu peux aussi suivre d’autres indicateurs si tu veux.
| Niveau d’humeur ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 (Phase maniaque) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 (Très élevée) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 (Légèrement élevé) | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 (Stable) | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 (Légèrement bas) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 (Bas / Fatigue) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -3 (Dépression) | 
⚠️ Si ton humeur change de 2 points ou plus entre deux jours, prends un moment pour toi ou parle-en à quelqu’un de confiance.
| Indicateur → Jour ↓ | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| Achats compulsifs | |||
| Stress | |||
| Hygiène de vie | |||
| Conduites à risque | |||
| Logorrhée (parole) | |||
| Sommeil | |||
| Poids (1x/mois) | 
💡 Tu peux noter ces indicateurs pour toi, par exemple :
0 = OK / 1 = léger / 2 = moyen / 3 = très élevé